Horizontal and vertical 60, 80, and 120 gallon tank mount electric motor and gas driven piston compressors ranked among the best industrial air compressors in the industry.

Model | Horsepower (hp) | Type | Tank Size | Capacity (cfm) |
---|---|---|---|---|
SPHT 735-80 | 5 | Electric Motor | 80 Gallon Horizontal | 17.3 |
SPHT 735-120 | 5 | Electric Motor | 120 Gallon Horizontal | 17.3 |
SPHT 745-80 | 7.5 | Electric Motor | 80 Gallon Horizontal | 26.9 |
SPHT 745-120 | 7.5 | Electric Motor | 120 Gallon Horizontal | 26.9 |
SPHT 755-80 | 10 | Electric Motor | 80 Gallon Horizontal | 34.4 |
SPHT 755-120 | 10 | Electric Motor | 120 Gallon Horizontal | 34.4 |
SPVT 735-80 | 5 | Electric Motor | 80 Gallon Vertical | 17.3 |
SPVT 735-120 | 5 | Electric Motor | 120 Gallon Vertical | 17.3 |
SPVT 745-120 | 7.5 | Electric Motor | 120 Gallon Vertical | 26.9 |
SPVT 755-120 | 10 | Electric Motor | 120 Gallon Vertical | 34.4 |
SPDO5801H | 5 | Dura Line | 80 Gallon Horizontal | 16 |
SPDO7803H | 7.5 | Dura Line | 80 Gallon Horizontal | 25.5 |
SPDO5701V | 5 | Dura Line | 80 Gallon Vertical | 16 |
SPDO7803V | 7.5 | Dura Line | 80 Gallon Vertical | 25.5 |
SPUL753 | 11 | Gas Engine | 30 Gallon Horizontal | 18.8 |
SPD01330GH | 13 | Gas Engine | 30 Gallon Horizontal | 16 |
- Automotive
- Paper and Pulp
- Chemical Plants
- Plastics
- Magnetic Starter
- Dual Control
- Air Cooled Aftercoolers
- Water Cooled Aftercoolers
- 4906 Automatic Tank Drain
- 6532 Y-Strainer
- 6304 Low Oil Control
- Vibration Isolator Pads
- Flex Hose
- Air Intake Muffler
- Crankcase Heater
- Oil Bath Intake Filter Assembly
- Spin-On Oil Filter
- Pressure Regulator Valve
- Massachusetts Specification Fittings
- Pedestals